Telekomünikasyon sektörü için önemli bir oyuncu olan Comnet, Kasım 2024 itibarıyla ödenmemiş faturalar ve hizmet kesintileriyle gündeme geldi. Şirketin toplam borç yükü milyonlarca TL’yi bulurken, özellikle akşam saatlerinde yaşanan hizmet aksaklıkları kullanıcıları ciddi şekilde etkilemiş durumda.
Comnet’in Türk Telekom ile olan anlaşmasına göre, sözleşmede belirtilen 3 aşamalı süreç uyarınca, son ödeme tarihini geçen faturalar nedeniyle şirketin hizmet kapasitesinde sınırlandırmalar yapılabileceği ve hizmetin tamamen durdurulabileceği belirtiliyor. Şirketin ödenmeyen faturaları ve gecikme durumları şu şekilde:
Comnet’in Ödenmemiş Fatura Tablosu
Aşağıdaki tablo, verilen fatura bilgilerini düzenlenmiş halde sunmaktadır:
Fatura No | Son Ödeme Tarihi | Tutar (TL) | Fatura Dönemi |
---|---|---|---|
2024000032288 | 31.12.2024 | 1392.12 | Kasım 2024 |
2024000029128 | 29.11.2024 | 347.16 | Ekim 2024 |
2024000031295 | 31.12.2024 | 941.95 | Kasım 2024 |
2024000032420 | 31.12.2024 | 494.62 | Kasım 2024 |
2024000029222 | 29.11.2024 | 288.1 | Ekim 2024 |
2024000032419 | 31.12.2024 | 1759.26 | Kasım 2024 |
2024000029221 | 29.11.2024 | 657.07 | Ekim 2024 |
2024000032389 | 31.12.2024 | 4448.69 | Kasım 2024 |
2024000029198 | 29.11.2024 | 932.41 | Ekim 2024 |
2024000007907 | 31.12.2024 | 1.224.118,21 | Kasım 2024 |
2024000007447 | 29.11.2024 | 1146692,26 | Ekim 2024 |
2024000003102 | 31.12.2024 | 14625389.97 | Kasım 2024 |
2024000002852 | 29.11.2024 | 13952923.03 | Ekim 2024 |
2024000002651 | 31.10.2024 | 10338538 | Eylül 2024 |
2024000030832 | 31.12.2024 | 31057.18 | Kasım 2024 |
2024000027631 | 29.11.2024 | 31837.46 | Ekim 2024 |
2024000032310 | 31.12.2024 | 7622.56 | Kasım 2024 |
2024000032423 | 31.12.2024 | 955.76 | Kasım 2024 |
2024000029125 | 29.11.2024 | 94.47 | Ekim 2024 |
2024000032416 | 31.12.2024 | 1759.26 | Kasım 2024 |
2024000029219 | 29.11.2024 | 657.07 | Ekim 2024 |
2024000032101 | 31.12.2024 | 2432.55 | Kasım 2024 |
2024000029262 | 29.11.2024 | 2432.55 | Ekim 2024 |
2024000031801 | 31.12.2024 | 10846.07 | Kasım 2024 |
2024000029011 | 29.11.2024 | 10995.09 | Ekim 2024 |
2024000032412 | 31.12.2024 | 955.76 | Kasım 2024 |
2024000029212 | 29.11.2024 | 371.95 | Ekim 2024 |
2024000031350 | 31.12.2024 | 11238.66 | Kasım 2024 |
2024000028335 | 29.11.2024 | 11393.07 | Ekim 2024 |
2024000031294 | 31.12.2024 | 941.95 | Kasım 2024 |
2024000008470 | 31.12.2024 | 445315.5 | Kasım 2024 |
2024000007380 | 29.11.2024 | 451915.77 | Ekim 2024 |
2024000032295 | 31.12.2024 | 23633.63 | Kasım 2024 |
2024000029140 | 29.11.2024 | 17280.82 | Ekim 2024 |
2024000001375 | 31.12.2024 | 26910.75 | Kasım 2024 |
2024000001296 | 29.11.2024 | 25590.11 | Ekim 2024 |
2024000031291 | 31.12.2024 | 54732.42 | Kasım 2024 |
2024000027770 | 29.11.2024 | 55960.01 | Ekim 2024 |
2024110007850 | 27.12.2024 | 239 | Kasım 2024 |
2024000032289 | 31.12.2024 | 3025.99 | Kasım 2024 |
2024000029129 | 29.11.2024 | 303.41 | Ekim 2024 |
2024000032417 | 31.12.2024 | 4661.29 | Kasım 2024 |
2024000029220 | 29.11.2024 | 1686.82 | Ekim 2024 |
2024000000281 | 31.12.2024 | 15671.88 | Kasım 2024 |
2024000000250 | 29.11.2024 | 31408.85 | Ekim 2024 |
2024000000220 | 31.10.2024 | 12517.66 | Eylül 2024 |
2024000000191 | 30.09.2024 | 592.72 | Ağustos 2024 |
2024000032320 | 31.12.2024 | 2080.54 | Kasım 2024 |
2024000032004 | 31.12.2024 | 10214.91 | Kasım 2024 |
2024000028671 | 29.11.2024 | 10355.06 | Ekim 2024 |
2024000031705 | 31.12.2024 | 4792.84 | Kasım 2024 |
2024000028883 | 29.11.2024 | 4858.69 | Ekim 2024 |
2024000032408 | 31.12.2024 | 2710.68 | Kasım 2024 |
2024000029210 | 29.11.2024 | 994.67 | Ekim 2024 |
2024110001341 | 20.12.2024 | 5218.75 | Kasım 2024 |
2024000032286 | 31.12.2024 | 1759.26 | Kasım 2024 |
2024000029126 | 29.11.2024 | 430.07 | Ekim 2024 |
2024000030738 | 31.12.2024 | 2583.89 | Kasım 2024 |
2024000032265 | 31.12.2024 | 14440.11 | Kasım 2024 |
2024000029423 | 29.11.2024 | 14530.43 | Ekim 2024 |
Türk Telekom ile Sözleşme Maddesi
Türk Telekom ile yapılan sözleşmeye göre:
- Son ödeme tarihinden sonra faturalarını ödemeyen işletmelere yazılı bir bildirim yapılacak ve 15 gün süre verilecek.
- Bu süre sonunda ödeme yapılmazsa, hizmet kapasitesinde %50’ye kadar sınırlamalar uygulanabilecek ve nihayetinde hizmet durdurulabilecek.
- Hizmetin durdurulmasından sonra 7 gün içinde gerekli belgelerle durumu Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) bildirme yükümlülüğü bulunuyor.
Kullanıcı Şikayetleri Artıyor
Comnet kullanıcıları, son bir haftadır özellikle akşam saatlerinde internet bağlantısı ve hız sorunlarıyla karşı karşıya. Bu durum, şirketin yaşadığı finansal zorlukların doğrudan bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Kullanıcılar, hizmet kalitesindeki düşüş nedeniyle sosyal medyada şikayetlerini dile getirirken, birçok müşteri alternatif hizmet sağlayıcıları araştırmaya başladı.
Sektör uzmanları, şirketin finansal yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde daha ciddi sonuçların yaşanabileceğini ve kullanıcıların mağduriyetinin artabileceğini belirtiyor.
Sonuç
Comnet’in finansal sorunlarını çözerek hizmet kalitesini artırması bekleniyor. Ancak, ödenmemiş faturaların ve sözleşme ihlallerinin şirket için ciddi sonuçlar doğurabileceği de açıkça görülüyor. Şirketin bu süreçte nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.
Bir yanıt yazın
Yorum yapabilmek için oturum açmalısınız.