SIRA | PARTİ | ADAY | ALINAN OY | OY ORANI | 2019 ALINAN OY | 2019 OY ORANI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHP | MANSUR YAVAŞ | 1.997.429 | %60.38 | 1.662.209 | %50.93 |
2 | AK PARTİ | TURGUT ALTINOK | 1.048.144 | %31.69 | 1.538.410 | %47.14 |
3 | YENİDEN REFAH | SUAT KILIÇ | 103.661 | %3.13 | 0 | %0.00 |
4 | ZAFER PARTİSİ | HÜSEYİN BARTU SORAL | 49.927 | %1.51 | 0 | %0.00 |
5 | İYİ PARTİ | CENGİZ TOPEL YILDIRIM | 30.046 | %0.91 | 0 | %0.00 |
6 | DEM PARTİ | GÜLTAN KIŞANAK | 26.489 | %0.80 | 0 | %0.00 |
7 | SAADET | CAFER GÜNEŞ | 14.802 | %0.45 | 34.182 | %1.05 |
8 | YTP | SERKAN ÜNVER | 6.091 | %0.18 | 0 | %0.00 |
9 | MEMLEKET | ZAFER BURAK HASAR | 5.380 | %0.16 | 0 | %0.00 |
10 | DEVA PARTİSİ | CELAL MÜMTAZ AKINCI | 5.044 | %0.15 | 0 | %0.00 |
11 | HAK-PAR | FAZLI TAŞKAN | 4.212 | %0.13 | 0 | %0.00 |
12 | TKP | ALİ UFUK ARİKAN | 4.036 | %0.12 | 4.629 | %0.14 |
13 | ANAP | TUVANA NAZ KETENE | 2.484 | %0.08 | 0 | %0.00 |
14 | VATAN PARTİSİ | UTKU REYHAN | 2.064 | %0.06 | 6.238 | %0.19 |
15 | DSP | MEHMET SELİM ÇETİN | 1.785 | %0.05 | 9.706 | %0.30 |
16 | MİLLET | SALİH KOÇ | 1.706 | %0.05 | 0 | %0.00 |
17 | TKH | FİGEN TOPAL | 1.518 | %0.05 | 0 | %0.00 |
18 | AB PARTİ | ABDULLAH DEMİRYÜREK | 982 | %0.03 | 0 | %0.00 |
19 | OCAK | MURAT YARDIMCI | 620 | %0.02 | 0 | %0.00 |
20 | YUNUS MURAT GÜZTOKLUSU | YUNUS MURAT GÜZTOKLUSU | 370 | %0.01 | 0 | %0.00 |
21 | MUSTAFA SANĞU | MUSTAFA SANĞU | 333 | %0.01 | 0 | %0.00 |
22 | KORKUT CESUR | KORKUT CESUR | 317 | %0.01 | 0 | %0.00 |
23 | SUAT KARAMAN | SUAT KARAMAN | 249 | %0.01 | 0 | %0.00 |
24 | LOKMAN CENGİZ | LOKMAN CENGİZ | 224 | %0.01 | 0 | %0.00 |
Ankara Geneli
Önde Olunan Belediye Sayısı (İLÇE)
PARTİ | ALINAN OY | ÖNDE OLUNAN |
---|---|---|
CHP | 1.997.429 | 16 |
AK PARTİ | 1.048.144 | 8 |
ADEM CEYLAN | 4.846 | 1 |
HANGİ İLÇEDE KİM ÖNDE?
İLÇE | PARTİ | ADAY | ALINAN OY | OY ORANI |
---|---|---|---|---|
ALTINDAĞ | AK PARTİ | VEYSEL TİRYAKİ | 99.576 | %47.26 |
AYAŞ | CHP | İZZET DEMİRCİOĞLU | 4.735 | %43.29 |
BALA | AK PARTİ | AHMET BURAN | 7.621 | %40.17 |
BEYPAZARI | CHP | ÖZER KASAP | 15.283 | %48.53 |
ÇAMLIDERE | ADEM CEYLAN | ADEM CEYLAN | 4.846 | %49.56 |
ÇANKAYA | CHP | HÜSEYİN CAN GÜNER | 365.137 | %65.14 |
ÇUBUK | AK PARTİ | BAKİ DEMİRBAŞ | 23.714 | %43.27 |
ELMADAĞ | CHP | ADEM BARIŞ AŞKIN | 15.539 | %53.79 |
GÜDÜL | CHP | MEHMET DOĞANAY | 3.647 | %55.70 |
HAYMANA | CHP | LEVENT KOÇ | 9.599 | %49.52 |
KALECİK | CHP | SATILMIŞ KARAKOÇ | 4.598 | %50.09 |
KIZILCAHAMAM | AK PARTİ | SÜLEYMAN ACAR | 9.808 | %44.59 |
NALLIHAN | CHP | ERTUNÇ GÜNGÖR | 9.722 | %53.58 |
POLATLI | CHP | MÜRSEL YILDIZKAYA | 33.715 | %47.91 |
ŞEREFLİKOÇHİSAR | CHP | MUSTAFA KOÇAK | 11.700 | %60.27 |
YENİMAHALLE | CHP | FETHİ YAŞAR | 241.590 | %59.14 |
GÖLBAŞI | CHP | YAKUP ODABAŞI | 39.457 | %44.33 |
KEÇİÖREN | CHP | MESUT ÖZARSLAN | 245.460 | %47.96 |
MAMAK | CHP | VELİ GÜNDÜZ ŞAHİN | 199.753 | %52.91 |
SİNCAN | AK PARTİ | MURAT ERCAN | 132.867 | %43.87 |
KAHRAMANKAZAN | CHP | SELİM ÇIRPANOĞLU | 17.633 | %49.55 |
AKYURT | AK PARTİ | HİLAL AYIK | 12.111 | %50.20 |
ETİMESGUT | CHP | ERDAL BEŞİKCİOĞLU | 202.853 | %56.58 |
EVREN | AK PARTİ | HÜSAMETTİN ÜNSAL | 963 | %43.65 |
PURSAKLAR | AK PARTİ | ERTUĞRUL ÇETİN | 47.429 | %53.96 |