- Katılım
- 12 Şub 2024
- Mesajlar
- 282
- Çözümler
- 19
- Tepkime puanı
- 27
SIRA | PARTİ | ADAY | ALINAN OY | OY ORANI | 2019 ALINAN OY | 2019 OY ORANI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHP | EKREM İMAMOĞLU | 4.432.691 | %51.14 | 4.169.765 | %48.77 |
2 | AK PARTİ | MURAT KURUM | 3.431.587 | %39.59 | 4.156.036 | %48.61 |
3 | YENİDEN REFAH | MEHMET ALTINÖZ | 226.438 | %2.61 | 0 | %0.00 |
4 | ZAFER PARTİSİ | AZMİ KARAMAHMUTOĞLU | 184.030 | %2.12 | 0 | %0.00 |
5 | DEM PARTİ | MERAL DANIŞ BEŞTAŞ | 183.805 | %2.12 | 0 | %0.00 |
6 | İYİ PARTİ | MEHMET SATUK BUĞRA KAVUNCU | 54.619 | %0.63 | 0 | %0.00 |
7 | SAADET | BİROL AYDIN | 48.893 | %0.56 | 103.364 | %1.21 |
8 | MEMLEKET | EMRE BERK HACIGÜZELLER | 14.919 | %0.17 | 0 | %0.00 |
9 | YTP | BURHANETTİN AKTÜRK | 14.265 | %0.16 | 0 | %0.00 |
10 | DEVA PARTİSİ | İDRİS ŞAHİN | 11.409 | %0.13 | 0 | %0.00 |
11 | HAK-PAR | MUSTAFA AYTAŞ | 9.563 | %0.11 | 0 | %0.00 |
12 | BTP | CİHAN ERDOĞANYILMAZ | 9.003 | %0.10 | 27.087 | %0.32 |
13 | TKP | ORHAN GÖKDEMİR | 7.471 | %0.09 | 10.349 | %0.12 |
14 | DSP | NESİM PAKIR | 5.480 | %0.06 | 30.884 | %0.36 |
15 | VATAN PARTİSİ | İBRAHİM OKAN ÖZKAN | 4.907 | %0.06 | 15.428 | %0.18 |
16 | VEDAT TAYLAN YILDIZ | VEDAT TAYLAN YILDIZ | 4.747 | %0.05 | 0 | %0.00 |
17 | ANAP | UMUT ÇINAR | 3.015 | %0.03 | 0 | %0.00 |
18 | TKH | ZİYA İNCEDERE | 2.383 | %0.03 | 0 | %0.00 |
19 | ABP | OSMAN TEKİN | 2.229 | %0.03 | 0 | %0.00 |
20 | MİLLET | HASAN HÜSNÜ GÜNER | 2.024 | %0.02 | 0 | %0.00 |
21 | AB PARTİ | MUHARREM MUTLU | 1.831 | %0.02 | 0 | %0.00 |
22 | MERVE KARATAŞ | MERVE KARATAŞ | 1.652 | %0.02 | 0 | %0.00 |
23 | İSHAK AKBAY | İSHAK AKBAY | 1.263 | %0.01 | 0 | %0.00 |
24 | MİLLİ YOL | HÜSEYİN IŞIK | 1.137 | %0.01 | 0 | %0.00 |
25 | HÜLYA KAVUZLU KARAMAN | HÜLYA KAVUZLU KARAMAN | 1.091 | %0.01 | 0 | %0.00 |
26 | ADEM BAYRAKTAR | ADEM BAYRAKTAR | 969 | %0.01 | 0 | %0.00 |
27 | VEDAT ÖZTÜRK | VEDAT ÖZTÜRK | 888 | %0.01 | 0 | %0.00 |
28 | GALİP MENTEŞE | GALİP MENTEŞE | 781 | %0.01 | 0 | %0.00 |
29 | OCAK | OSMAN ÇELİK | 699 | %0.01 | 0 | %0.00 |
30 | MEMET ALİ AYDOĞMUŞ | MEMET ALİ AYDOĞMUŞ | 333 | %0.00 | 0 | %0.00 |
31 | FATMA RAGİBE KANIKURU LOĞOĞLU | FATMA RAGİBE KANIKURU LOĞOĞLU | 278 | %0.00 | 0 | %0.00 |
32 | ABDULLAH ARLİ | ABDULLAH ARLİ | 260 | %0.00 | 0 | %0.00 |
33 | SENA ELEST AKINCI | SENA ELEST AKINCI | 244 | %0.00 | 0 | %0.00 |
34 | ORHAN ÇEBİ | ORHAN ÇEBİ | 232 | %0.00 | 0 | %0.00 |
35 | HABİP AKSU | HABİP AKSU | 204 | %0.00 | 0 | %0.00 |
36 | BİLEN AKPINAR | BİLEN AKPINAR | 192 | %0.00 | 0 | %0.00 |
37 | YAŞAR POLAT | YAŞAR POLAT | 186 | %0.00 | 0 | %0.00 |
38 | BURAK EMRE ÇETİN | BURAK EMRE ÇETİN | 185 | %0.00 | 0 | %0.00 |
39 | CEMAL TARANCI | CEMAL TARANCI | 181 | %0.00 | 0 | %0.00 |
40 | GÜVEN AKICI | GÜVEN AKICI | 179 | %0.00 | 0 | %0.00 |
41 | POLAT ERDOĞAN | POLAT ERDOĞAN | 160 | %0.00 | 0 | %0.00 |
42 | ATAKAN BOZYAYLA | ATAKAN BOZYAYLA | 154 | %0.00 | 0 | %0.00 |
43 | YÜKSEL ÖZDEN | YÜKSEL ÖZDEN | 152 | %0.00 | 0 | %0.00 |
44 | ÖMER KARVAN | ÖMER KARVAN | 148 | %0.00 | 0 | %0.00 |
45 | AHMET SOYTÜRK | AHMET SOYTÜRK | 140 | %0.00 | 0 | %0.00 |
46 | HÜSEYİN DURMAZ | HÜSEYİN DURMAZ | 136 | %0.00 | 0 | %0.00 |
47 | MİRHAT TEKİN BRUSK | MİRHAT TEKİN BRUSK | 127 | %0.00 | 0 | %0.00 |
48 | UĞUR ETLİK | UĞUR ETLİK | 119 | %0.00 | 0 | %0.00 |
49 | AHMET BİRİKMEN | AHMET BİRİKMEN | 111 | %0.00 | 0 | %0.00 |
İstanbul Geneli
Önde Olunan Belediye Sayısı (İLÇE)
PARTİ | ALINAN OY | ÖNDE OLUNAN |
---|---|---|
CHP | 4.432.691 | 26 |
AK PARTİ | 3.431.587 | 13 |
HANGİ İLÇEDE KİM ÖNDE?
İLÇE | PARTİ | ADAY | ALINAN OY | OY ORANI |
---|---|---|---|---|
ADALAR | CHP | ALİ ERCAN AKPOLAT | 5.846 | %55.49 |
BAKIRKÖY | CHP | AYŞEGÜL ÖZDEMİR OVALIOĞLU | 88.572 | %67.72 |
BEŞİKTAŞ | CHP | RIZA AKPOLAT | 66.017 | %64.12 |
BEYKOZ | CHP | ALAATTİN KÖSELER | 68.453 | %45.87 |
BEYOĞLU | CHP | İNAN GÜNEY | 60.361 | %49.22 |
ÇATALCA | CHP | ERHAN GÜZEL | 26.704 | %50.53 |
EYÜPSULTAN | CHP | MİTHAT BÜLENT ÖZMEN | 116.620 | %48.17 |
FATİH | AK PARTİ | MEHMET ERGÜN TURAN | 91.917 | %47.56 |
GAZİOSMANPAŞA | CHP | HAKAN BAHÇETEPE | 107.636 | %40.45 |
KADIKÖY | CHP | MESUT KÖSEDAĞI | 212.961 | %68.78 |
KARTAL | CHP | GÖKHAN YÜKSEL | 158.555 | %54.77 |
SARIYER | CHP | MUSTAFA OKTAY AKSU | 104.401 | %51.50 |
SİLİVRİ | CHP | BORA BALCIOĞLU | 63.065 | %53.20 |
ŞİLE | CHP | ÖZGÜR KABADAYI | 16.302 | %51.88 |
ŞİŞLİ | CHP | RESUL EMRAH ŞAHAN | 99.921 | %66.59 |
ÜSKÜDAR | CHP | SİNEM DEDETAŞ | 157.605 | %49.90 |
ZEYTİNBURNU | AK PARTİ | ÖMER ARISOY | 65.083 | %46.48 |
BÜYÜKÇEKMECE | CHP | HASAN AKGÜN | 74.772 | %48.04 |
KAĞITHANE | AK PARTİ | MEVLÜT ÖZTEKİN | 122.295 | %48.85 |
KÜÇÜKÇEKMECE | CHP | KEMAL ÇEBİ | 219.463 | %50.21 |
PENDİK | AK PARTİ | AHMET CİN | 187.623 | %44.69 |
ÜMRANİYE | AK PARTİ | İSMET YILDIRIM | 174.555 | %42.45 |
BAYRAMPAŞA | CHP | HASAN MUTLU | 73.850 | %46.67 |
AVCILAR | CHP | UTKU CANER ÇAYKARA | 121.250 | %53.43 |
BAĞCILAR | AK PARTİ | ABDULLAH ÖZDEMİR | 213.447 | %55.42 |
BAHÇELİEVLER | AK PARTİ | HAKAN BAHADIR | 152.111 | %47.20 |
GÜNGÖREN | AK PARTİ | BÜNYAMİN DEMİR | 74.603 | %50.91 |
MALTEPE | CHP | ESİN KÖYMEN | 183.062 | %59.06 |
SULTANBEYLİ | AK PARTİ | ALİ TOMBAŞ | 77.787 | %42.25 |
TUZLA | CHP | EREN ALİ BİNGÖL | 84.094 | %50.93 |
ESENLER | AK PARTİ | MEHMET TEVFİK GÖKSU | 117.704 | %50.46 |
ARNAVUTKÖY | AK PARTİ | MUSTAFA CANDAROĞLU | 71.849 | %41.94 |
ATAŞEHİR | CHP | ONURSAL ADIGÜZEL | 139.009 | %56.39 |
BAŞAKŞEHİR | AK PARTİ | YASİN KARTOĞLU | 115.666 | %46.77 |
BEYLİKDÜZÜ | CHP | MEHMET MURAT ÇALIK | 112.163 | %52.83 |
ÇEKMEKÖY | CHP | ORHAN ÇERKEZ | 82.974 | %49.22 |
ESENYURT | CHP | AHMET ÖZER | 227.608 | %49.05 |
SANCAKTEPE | CHP | ALPER YEĞİN | 135.018 | %50.59 |
SULTANGAZİ | AK PARTİ | ABDURRAHMAN DURSUN | 133.980 | %46.81 |