SIRA | PARTİ | ADAY | ALINAN OY | OY ORANI | 2019 ALINAN OY | 2019 OY ORANI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHP | CEMİL TUGAY | 1.291.814 | %48.96 | 1.550.192 | %58.12 |
2 | AK PARTİ | HAMZA DAĞ | 977.895 | %37.06 | 1.032.359 | %38.70 |
3 | DEM PARTİ | AKIN BİRDAL | 110.600 | %4.19 | 0 | %0.00 |
4 | İYİ PARTİ | ÜMİT ÖZLALE | 96.115 | %3.64 | 0 | %0.00 |
5 | ZAFER PARTİSİ | NAŞİT BİRGÜVİ | 66.436 | %2.52 | 0 | %0.00 |
6 | YENİDEN REFAH | CEMAL ARIKAN | 24.428 | %0.93 | 0 | %0.00 |
7 | TKP | SAVAŞ SARI | 9.392 | %0.36 | 8.061 | %0.30 |
8 | SAADET | MUSTAFA ERDURAN | 9.282 | %0.35 | 30.180 | %1.13 |
9 | DP | BURCU BOSTANCIOĞLU | 9.242 | %0.35 | 11.209 | %0.42 |
10 | MEMLEKET | CÜNEYT OĞUZ | 8.989 | %0.34 | 0 | %0.00 |
11 | BTP | YÜKSEL ODABAŞI | 8.124 | %0.31 | 3.956 | %0.15 |
12 | DEVA PARTİSİ | SERAP KARAOSMANOĞLU | 6.068 | %0.23 | 0 | %0.00 |
13 | EMEP | KEMAL KÖROĞLU | 4.192 | %0.16 | 0 | %0.00 |
14 | VATAN PARTİSİ | SERHAN BOLLUK | 2.773 | %0.11 | 7.963 | %0.30 |
15 | DSP | KEMAL CEM PÜLTEN | 2.719 | %0.10 | 20.509 | %0.77 |
16 | HKP | ÖZLER ÇAKIR | 1.902 | %0.07 | 0 | %0.00 |
17 | TKH | DENİZ ÇELİK | 1.570 | %0.06 | 0 | %0.00 |
18 | ANAP | ALİ SUNGUR | 1.539 | %0.06 | 0 | %0.00 |
19 | HAK-PAR | SAİT DEMİR | 1.190 | %0.05 | 0 | %0.00 |
20 | ABP | HÜSEYİN HAN | 1.128 | %0.04 | 0 | %0.00 |
21 | AB PARTİ | AYPERİ KÖSEOĞLU | 1.111 | %0.04 | 0 | %0.00 |
22 | BARIŞ ÜRKMEYEN | BARIŞ ÜRKMEYEN | 433 | %0.02 | 0 | %0.00 |
23 | EGE ÖNCÜ | EGE ÖNCÜ | 410 | %0.02 | 0 | %0.00 |
24 | YASİN DEMİRKIRAN | YASİN DEMİRKIRAN | 396 | %0.02 | 0 | %0.00 |
25 | UMUT CESURER | UMUT CESURER | 297 | %0.01 | 0 | %0.00 |
26 | MENDERES BOZKURT | MENDERES BOZKURT | 235 | %0.01 | 0 | %0.00 |
27 | CÜNEYT AKER | CÜNEYT AKER | 232 | %0.01 | 0 | %0.00 |
İzmir Geneli
Önde Olunan Belediye Sayısı (İLÇE)
PARTİ | ALINAN OY | ÖNDE OLUNAN |
---|---|---|
CHP | 1.291.814 | 28 |
AK PARTİ | 977.895 | 1 |
MHP | 27.383 | 1 |
HANGİ İLÇEDE KİM ÖNDE?
İLÇE | PARTİ | ADAY | ALINAN OY | OY ORANI |
---|---|---|---|---|
ALİAĞA | MHP | SERKAN ACAR | 27.383 | %46.72 |
BAYINDIR | CHP | DAVUT SAKARSU | 14.856 | %55.39 |
BERGAMA | CHP | TANJU ÇELİK | 35.758 | %51.53 |
BORNOVA | CHP | ÖMER EŞKİ | 127.629 | %49.65 |
ÇEŞME | CHP | LAL DENİZLİ | 15.693 | %53.74 |
DİKİLİ | CHP | ADİL KIRGÖZ | 11.867 | %38.77 |
FOÇA | CHP | SANİYE FIÇI | 10.193 | %49.60 |
KARABURUN | CHP | İLKAY GİRGİN ERDOĞAN | 4.474 | %49.81 |
KARŞIYAKA | CHP | BEHİCE YILDIZ ÜNSAL | 139.242 | %64.76 |
KEMALPAŞA | CHP | MEHMET TÜRKMEN | 31.725 | %44.27 |
KINIK | CHP | SEMA BODUR | 10.575 | %55.74 |
KİRAZ | CHP | NASUH COŞKUN | 15.874 | %55.15 |
MENEMEN | AK PARTİ | AYDIN PEHLİVAN | 56.728 | %48.75 |
ÖDEMİŞ | CHP | MUSTAFA TURAN | 33.655 | %40.99 |
SEFERİHİSAR | CHP | İSMAİL YETİŞKİN | 15.621 | %44.11 |
SELÇUK | CHP | FİLİZ CERİTOĞLU SENGEL | 8.419 | %34.92 |
TİRE | CHP | HAYATİ OKUROĞLU | 25.699 | %46.46 |
TORBALI | CHP | ÖVÜNÇ DEMİR | 55.302 | %45.76 |
URLA | CHP | SELÇUK BALKAN | 32.261 | %70.52 |
BEYDAĞ | CHP | ŞAKİR BAŞARAN | 4.589 | %55.51 |
BUCA | CHP | GÖRKEM DUMAN | 119.081 | %41.85 |
KONAK | CHP | NİLÜFER ÇINARLI MUTLU | 98.924 | %52.80 |
MENDERES | CHP | İLKAY ÇİÇEK | 30.358 | %45.96 |
BALÇOVA | CHP | ONUR YİĞİT | 28.184 | %61.19 |
ÇİĞLİ | CHP | ONUR EMRAH YILDIZ | 60.989 | %48.00 |
GAZİEMİR | CHP | ÜNAL IŞIK | 35.586 | %44.31 |
NARLIDERE | CHP | ERMAN UZUN | 22.291 | %58.60 |
GÜZELBAHÇE | CHP | MUSTAFA GÜNAY | 11.194 | %49.83 |
KARABAĞLAR | CHP | EMİNE HELİL İNAY KINAY | 125.710 | %46.26 |
BAYRAKLI | CHP | İRFAN ÖNAL | 82.069 | %47.01 |