- Katılım
- 12 Şub 2024
- Mesajlar
- 282
- Çözümler
- 19
- Tepkime puanı
- 27
Konya Geneli
Önde Olunan Belediye Sayısı (İLÇE)
Önde Olunan Belediye Sayısı (İLÇE)
PARTİ | ALINAN OY | ÖNDE OLUNAN |
---|---|---|
AK PARTİ | 586.444 | 15 |
YENİDEN REFAH | 278.317 | 6 |
CHP | 151.507 | 5 |
BÜYÜK BİRLİK | 6.874 | 2 |
İYİ PARTİ | 35.049 | 1 |
MHP | 1.309 | 1 |
SADIK SEFER | 5.403 | 1 |
SIRA | PARTİ | ADAY | ALINAN OY | OY ORANI | 2019 ALINAN OY | 2019 OY ORANI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AK PARTİ | UĞUR İBRAHİM ALTAY | 586.444 | %49.43 | 859.115 | %70.53 |
2 | YENİDEN REFAH | MEHMET KÖSEOĞLU | 278.317 | %23.46 | 0 | %0.00 |
3 | CHP | İSMAİL SONKAYA | 151.507 | %12.77 | 0 | %0.00 |
4 | ZAFER PARTİSİ | AYHAN MİLCİ | 40.254 | %3.39 | 0 | %0.00 |
5 | SAADET | ABDULKADİR KARADUMAN | 40.130 | %3.38 | 50.099 | %4.11 |
6 | İYİ PARTİ | ABDULLAH YILDIRIM | 35.049 | %2.95 | 245.997 | %20.20 |
7 | DEM PARTİ | BÜLENT KILIÇ | 21.181 | %1.79 | 26.589 | %2.18 |
8 | DEVA PARTİSİ | SEYİT KARACA | 6.273 | %0.53 | 0 | %0.00 |
9 | DP | MUSTAFA NAZMİ BAŞ | 5.130 | %0.43 | 5.647 | %0.46 |
10 | HÜDA PAR | ÇETİN ACU | 3.443 | %0.29 | 0 | %0.00 |
11 | BTP | HASAN ÖZTÜRK | 3.414 | %0.29 | 8.623 | %0.71 |
12 | ANAP | ERKAN ESKİLER | 1.726 | %0.15 | 0 | %0.00 |
13 | DSP | ALİYE CANSU | 1.689 | %0.14 | 6.486 | %0.53 |
14 | TİP | BİLAL ORTAKALAYCI | 1.443 | %0.12 | 0 | %0.00 |
15 | TKP | DAMLA NUR ÇARMIZOL | 1.421 | %0.12 | 3.690 | %0.30 |
16 | MİLLET | MEHMET ÇANKAYA | 1.362 | %0.11 | 0 | %0.00 |
17 | VATAN PARTİSİ | MEHMET ALİ ÖZTÜRK | 1.238 | %0.10 | 3.423 | %0.28 |
18 | MİLLİ YOL | ADNAN BAŞKÖSE | 1.039 | %0.09 | 0 | %0.00 |
19 | AB PARTİ | HALİS ÇEÇEN | 1.033 | %0.09 | 0 | %0.00 |
20 | SELAHATTİN CİZRELİOĞLU | SELAHATTİN CİZRELİOĞLU | 924 | %0.08 | 0 | %0.00 |
21 | YAKUP YAŞAR | YAKUP YAŞAR | 801 | %0.07 | 0 | %0.00 |
22 | HKP | NURGÜL KUŞÇU | 779 | %0.07 | 0 | %0.00 |
23 | AP | HASAN İGEÖZ | 659 | %0.06 | 0 | %0.00 |
24 | HAK-PAR | OSMAN SARITAŞ | 585 | %0.05 | 0 | %0.00 |
25 | TKH | MUHAMMED ALİ COPLAN | 519 | %0.04 | 0 | %0.00 |
HANGİ İLÇEDE KİM ÖNDE?
İLÇE | PARTİ | ADAY | ALINAN OY | OY ORANI |
---|---|---|---|---|
AKŞEHİR | CHP | AHMET NURİ KÖKSAL | 22.738 | %42.63 |
BEYŞEHİR | AK PARTİ | ADİL BAYINDIR | 19.725 | %44.03 |
BOZKIR | BÜYÜK BİRLİK | NAZİF KARABULUT | 6.874 | %45.27 |
CİHANBEYLİ | CHP | FIRAT KIZILKAYA | 12.374 | %46.33 |
ÇUMRA | YENİDEN REFAH | MEHMET AYDIN | 17.265 | %43.19 |
DOĞANHİSAR | YENİDEN REFAH | ALİ ÖZTOKLU | 4.747 | %47.29 |
EREĞLİ | CHP | ÜMİT AKPINAR | 35.194 | %42.29 |
HADİM | AK PARTİ | MEHMET ÇETİNER | 3.610 | %46.26 |
ILGIN | AK PARTİ | ÖMER APİL | 11.822 | %35.57 |
KADINHANI | AK PARTİ | İRFAN KARACA | 7.692 | %39.55 |
KARAPINAR | AK PARTİ | İBRAHİM ÖNAL | 13.462 | %44.00 |
KULU | AK PARTİ | ABDURRAHİM SERTDEMİR | 10.149 | %45.37 |
SARAYÖNÜ | YENİDEN REFAH | NECATİ KOÇ | 6.372 | %35.65 |
SEYDİŞEHİR | CHP | HASAN USTAOĞLU | 14.040 | %35.10 |
YUNAK | AK PARTİ | SUBHAN GÜNALTAY | 4.549 | %38.05 |
AKÖREN | MHP | İSMAİL ARSLAN | 1.309 | %34.42 |
ALTINEKİN | YENİDEN REFAH | FATİH ORHAN | 4.924 | %50.49 |
DEREBUCAK | AK PARTİ | AHMET KISA | 1.557 | %45.61 |
HÜYÜK | SADIK SEFER | SADIK SEFER | 5.403 | %53.13 |
KARATAY | AK PARTİ | HASAN KILCA | 93.321 | %54.55 |
MERAM | AK PARTİ | MUSTAFA KAVUŞ | 84.675 | %50.42 |
SELÇUKLU | AK PARTİ | AHMET PEKYATIRMACI | 146.056 | %45.39 |
TAŞKENT | AK PARTİ | MEHMET ACAR | 2.230 | %52.48 |
AHIRLI | İYİ PARTİ | ALİ ÜZLÜK | 1.579 | %49.72 |
ÇELTİK | AK PARTİ | ALİ MEŞE | 3.319 | %49.63 |
DERBENT | AK PARTİ | HÜSEYİN AYTEN | 1.718 | %58.67 |
EMİRGAZİ | YENİDEN REFAH | MESUT MERTCAN | 2.787 | %53.88 |
GÜNEYSINIR | AK PARTİ | AHMET DEMİR | 2.128 | %35.67 |
HALKAPINAR | BÜYÜK BİRLİK | MEHMET VARDAR | 1.528 | %52.84 |
TUZLUKÇU | CHP | NURETTİN AKBUĞA | 2.363 | %54.28 |
YALIHÜYÜK | YENİDEN REFAH | MEHMET ALİ YILMAZ | 779 | %59.51 |