- Katılım
- 12 Şub 2024
- Mesajlar
- 285
- Çözümler
- 19
- Tepkime puanı
- 27
Üretici | SENSÖRLER | IPS (Saniyede Max Okunan İnç Sayısı) | G (İvme) | DPI (CPI) | Sensör Türü |
PixArt & Razer | Razer Focus Pro | 750IPS | 70G | 30K | Optik |
PixArt | PAW3395 | 650IPS | 50G | 26K | Optik |
PixArt & Razer | Razer Focus+ | 650IPS | 50G | 20K | Optik |
PixArt | PAW3399 | 650IPS | 50G | 20K | Optik |
Steelseries & PixArt | TrueMove Pro+ | 450IPS | 50G | 18K | Optik |
Steelseries & PixArt | TrueMove Pro | 450IPS | 50G | 18K | Optik |
PixArt & Razer | Razer 5G | 450IPS | 50G | 16K | Optik |
PixArt | PMW3370 | 400IPS | 50G | 19K | Optik |
PixArt | PMW3389 | 400IPS | 50G | 16K | Optik |
PixArt | PMW3390 | 400IPS | 50G | 16K | Optik |
PixArt & Glorious | PixArt BAMF | 400IPS | 50G | 19K | Optik |
PixArt & HP | Omen Radar 3 | 400IPS | 50G | 16K | Optik |
PixArt | PMW3392 | 400IPS | 50G | 18K | Optik |
Logitech | Hero 25K | 400IPS | 40G | 25.6K | Optik |
PixArt | PAW3335 | 400IPS | 40G | 16K | Optik |
PixArt | PAW3338 | 400IPS | 40G | 16K | Optik |
PixArt & Razer | PAW3369 | 400IPS | 40G | 16K | Optik |
Logitech | Hero 16K | 400IPS | 40G | 16K | Optik |
Logitech | Hero 12K | 400IPS | 40G | 12K | Optik |
PixArt | PMW3366 | 400IPS | 40G | 12K | Optik |
Steelseries | TrueMove Air | 400IPS | 40G | 18K | Optik |
Steelseries & PixArt | TrueMove 3 | 350IPS | 50G | 12K | Optik |
PixArt | PMW3391 | 250IPS | 50G | 18K | Optik |
PixArt | PMW3361 | 250IPS | 50G | 16K | Optik |
PixArt | PMW3360 | 250IPS | 50G | 12K | Optik |
PixArt | PMW3366 (sadece G303 D. Apex için) | 300IPS | 40G | 12K | Optik |
PixArt & Razer | RAZER 5G ADVANCED | 300IPS | 35G | 14K | Optik |
PixArt | PAW3311 | 300IPS | 35G | 12K | Optik |
PixArt & Razer | PAW3359 | 300IPS | 35G | 8500 | Optik |
PixArt | PAW3331 | 300IPS | 35G | 8500 | Optik |
PixArt | PAW3333 | 300IPS | 35G | 8000 | Optik |
Steelseries | TrueMove Core | 300IPS | 35G | 8500 | Optik |
PixArt & HP | Omen Radar 1 | 220IPS | 50G | 7200 | Optik |
PixArt & Razer | SDNS 3989 | 200IPS | 50G | 6400 | Optik |
PixArt & Razer | SDNS 3988 | 200IPS | 50G | 6400 | Optik |
Steelseries | TrueMove 1 | 240IPS | 30G | 7200 | Optik |
PixArt | PAW3327 | 220IPS | 30G | 6200 | Optik |
Logitech | Mercury | 200IPS | 25G | 8000 | Optik |
PixArt | PMW3330 | 150IPS | 30G | 7200 | Optik |
PixArt | PMW3336 | 150IPS | 30G | 8000 | Optik |
PixArt | PAW3309 | 150IPS | 30G | 6400 | Optik |
PixArt | PMW3310 | 130IPS | 30G | 3200-5000 | Optik |
PixArt | PMW3325 | 100IPS | 20G | 5000 | Optik |
PixArt | PMW3320 | 80IPS | 20G | 3500 | Optik |
Logitech | Fusion Engine Hybrid Sensor | 500IPS | 16G | 4000 | Optik |
Avago | ADNS-3988 | 200IPS | 50G | 6400 | Optik |
Avago | A3055 | 150IPS | 20G | 2500 | Optik |
Avago | AM010 | 120IPS | 20G | 4000 | Optik |
Avago | ADNS-3095 | 60IPS | 20G | 3500 | Optik |
Avago | A3050 | 60IPS | 20G | 2000 | Optik |
Roccat | Pro-Optic Sensor R3 | 60IPS | 20G | 4000 | Optik |
Avago | ADNS-3090 | 60IPS | 20G | 3600 | Optik |
Avago | ADNS-3888 | 120IPS | 15G | 3500 | Optik |
PixArt | PAW3104 | 45IPS | 15G | 4000 | Optik |
PixArt | PAW3519 | 48IPS | 10G | 4200 | Optik |
PixArt | PAW3222 | 30IPS | 10G | 4000 | Optik |
PixArt | PMW3610 | 30IPS | 10G | 3200 | Optik |
PixArt | PAW3212 | 30IPS | 10G | 2400 | Optik |
PixArt | PAW3702 | 30IPS | 10G | 2000 | Optik |
PixArt | PAW3220 | 30IPS | 10G | 1800 | Optik |
PixArt | PAW3552 | 30IPS | 8G | 2000 | Optik |
Bu liste, 2024 yılı itibarıyla piyasada bulunan çeşitli fare sensörlerini kapsamaktadır. Sensörler, özellikle oyun ve profesyonel kullanım için tasarlanmış çeşitli özellikler sunar. Aşağıda, her bir sensörün teknik özelliklerini ve performans kriterlerini bulabilirsiniz.
Sensör Özellikleri:
- IPS (Inch Per Second): Sensörün saniyede kaç inç hareket algılayabileceğini belirtir. Yüksek IPS değeri, sensörün daha hızlı hareketleri doğru bir şekilde algılayabilmesini sağlar.
- G (İvme): Sensörün ne kadar yüksek ivme değerini desteklediğini gösterir. Bu, sensörün hareket hızına karşı duyarlılığını etkiler.
- DPI (Dots Per Inch) / CPI (Counts Per Inch): Sensörün ne kadar hassas olduğunu belirtir. Daha yüksek DPI/CPI değeri, daha ince hareketleri algılayabilme kapasitesini ifade eder.
- Sensör Türü: Optik veya lazer sensör olarak iki ana türde bulunur. Optik sensörler genellikle daha yaygın olup, çeşitli yüzeylerde etkili performans gösterir.