Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yayımlanan 2026 yılı toptan erişim tarifeleriyle birlikte Türk Telekom altyapısında uygulanacak yeni port ücretleri netleşti.
Yeni tarifeler; ADSL, VDSL2 ve FTTx altyapılarında aylık port maliyetlerini doğrudan etkiliyor. Bu durumun önümüzdeki süreçte ISS fiyatlarına da yansıması bekleniyor.
Yeni tarifeler; ADSL, VDSL2 ve FTTx altyapılarında aylık port maliyetlerini doğrudan etkiliyor. Bu durumun önümüzdeki süreçte ISS fiyatlarına da yansıması bekleniyor.
VDSL2 Port Ücretleri (Yalın DSL)
| Hız Profili | 2025 Ücreti (TL) | 2026 Ücreti (TL) | Değişim |
|---|---|---|---|
| 10.240 / 4.096 | 166.66 | 229.31 | %37.58 |
| 16.384 / 4.096 | 166.66 | 229.31 | %37.58 |
| 20.480 / 4.096 | 179.46 | 246.92 | %37.59 |
| 24.576 / 6.144 | 179.46 | 246.92 | %37.59 |
| 30.720 / 6.144 | 179.46 | 246.92 | %37.59 |
| 32.768 / 6.144 | 179.46 | 246.92 | %37.59 |
| 35.840 / 12.288 | 179.46 | 246.92 | %37.59 |
| 51.200 / 10.240 | 212.96 | 293.02 | %37.59 |
| 76.800 / 15.360 | 212.96 | 293.02 | %37.59 |
| 102.400 / 20.480 | 212.96 | 293.02 | %37.59 |
FTTx Port Ücretleri (Yalın DSL)
| Hız Profili | 2025 Ücreti (TL) | 2026 Ücreti (TL) | Değişim |
|---|---|---|---|
| 4.096 / 1.021 | 192.24 | 264.50 | %37.59 |
| 10.240 / 4.096 | 192.24 | 264.50 | %37.59 |
| 24.576 / 12.288 | 192.24 | 264.50 | %37.59 |
| 35.840 / 12.288 | 192.24 | 264.50 | %37.59 |
| 51.200 / 10.240 | 231.88 | 319.04 | %37.59 |
| 76.800 / 15.360 | 231.88 | 319.04 | %37.59 |
| 102.400 / 20.480 | 231.88 | 319.04 | %37.59 |
| 204.800 / 30.720 | 305.26 | 420.00 | %37.58 |
| 512.000 / 40.960 | 444.70 | 611.86 | %37.59 |
| 1.048.576 / 51.200 | 540.39 | 743.52 | %37.59 |
2025 yılında “tüm hızlar” için tek kalem olarak yayınlanan ADSL yalın port ücreti 154.31 TL seviyesindeydi. 2026 tarifesinde ise ADSL yalın DSL port ücreti 212.32 TL’ye yükseldi.| Teknoloji | 2025 (TL) | 2026 (TL) | Değişim |
|---|---|---|---|
| ADSL Yalın DSL | 154.31 | 212.32 | %37.59 |
