- Katılım
- 12 Şub 2024
- Mesajlar
- 960
- Çözümler
- 29
- Tepkime puanı
- 535
garip. modemin neydiİkisi de aynı.
garip. modemin neydiİkisi de aynı.
Dün getirdiler EX520v AX3000 diye bir modem sanırsam.garip. modemin neydi
Modeme giden kablonun üstünde türü yazar. CAT ... şeklinde. Kablonun türü nedir?Dün getirdiler EX520v AX3000 diye bir modem sanırsam.
ONT cihazından mı? CAT 5e yazıyor. ONT'den modeme giden. CAT 6 kabloyla değişip denedim ama herhangi bir değişiklik olmadı.Modeme giden kablonun üstünde türü yazar. CAT ... şeklinde. Kablonun türü nedir?
en azından çözülmüş sorunun. gerisi önemli değil.@sanjaytr_ bugün ekip geldi modem vs. değiştirildi. Zyxel EX3501-T0 taktık. Modem problem değilmiş zaten. Kontrol etti ve dedi ki sistemde bizim paket hala 1000 Mbps olarak güncellenmesi "onaylanmamış". Halbuki telefonda vs. gözüküyor paket geçişinin tamamlandığı. Garip. Ekip gittikten sonra arayıp durumu söyledim, 3-5 dakika bekletildikten sonra sorun çözüldü.
Yukarıdaki gönderdiğin testleri gece vakti müsait bir zamanda yapacağım ve buraya paylaşacağım. Umarım gigafiber en yakın zamanda gelir de, 50 upload'dan kurtuluruz.



| Service | Address | Status | AvgMs | MinMs | MaxMs |
|---|---|---|---|---|---|
| Valve Frankfurt | 155.133.226.1 | OK | 37,2 | 37 | 38 |
| Valve Vienna | 146.66.155.1 | OK | 37,5 | 37 | 38 |
| Valve Vienna IPv6 | 2a01:bc80:2:100::9242:9b17 | FAIL | - | - | - |
| Riot Turkey | 104.160.143.212 | OK | 2,8 | 2 | 3 |
| Riot Frankfurt | 104.160.143.124 | OK | 34,8 | 34 | 35 |
| PUBG Mobile Europe | 162.62.97.238 | OK | 39,8 | 39 | 40 |
| PUBG PC | 18.156.0.0 | OK | 45 | 45 | 45 |
| Discord Bucharest | 66.22.244.136 | OK | 18 | 18 | 18 |
| Discord Rotterdam | 66.22.199.224 | FAIL | - | - | - |
| GeForce Now Istanbul | 85.29.18.2 | OK | 6,8 | 6 | 7 |
| Xbox Istanbul | cds102.ist.llnw.net | FAIL | - | - | - |
| Battlefield | 3.64.0.0 | OK | 44,8 | 44 | 45 |
| Rainbow Six EU Central | 18.153.7.254 | OK | 40,5 | 40 | 41 |
| Rainbow Six EU West | 104.45.25.2 | FAIL | - | - | - |
| Blizzard Netherlands | 137.221.64.1 | OK | 35,2 | 35 | 36 |
| Blizzard France | 37.244.0.1 | OK | 41 | 41 | 41 |
| Blizzard Switzerland | 137.221.86.1 | OK | 65,2 | 56 | 69 |
| Truckers MP Europe | 145.239.131.35 | FAIL | - | - | - |
| Telegram | 149.154.167.43 | OK | 41,2 | 41 | 42 |
Hiçbir odaya katılmadınız.