- Katılım
- 12 Şub 2024
- Mesajlar
- 502
KaosGL Derneği’nin web sitesi kaosgldernegi.org ile Velvele’nin web sitesi velvele.net ve çok sayıda LGBTİ+ örgütünün sosyal medya hesabı, İstanbul 7. Sulh Ceza Hâkimliğinin 12 Eylül 2026 tarihli ve 2026/9559 sayılı kararıyla erişime engellendi.
Erişime engellenenler arasında avukat ve insan hakları savunucusu Levent Pişkin, oyuncu ve trans hakları aktivisti Seyhan Arman, tiyatro oyuncusu ve LGBTİ+ aktivisti Zeynep Esmeray Özadikti, gazeteci ve Kaos GL Genel Yayın Yönetmeni Yıldız Tar ile gençlik ve LGBTİ+ hakları savunucusu Enes Hocaoğulları’nın sosyal medya hesapları da bulunuyor.
Erişime engellenen ve Türkiye’den görünmez kılınan X hesapları:
Erişime engellenen ve henüz Türkiye’den görünmez kılınmayan Instagram hesapları:
Listeler aktif olarak güncellenmektedir, eksikleri bildirebilirsiniz.
Kaynak: https://ifade.org.tr/engelliweb/kaosgl-velvele-ve-cok-sayida-lgbti-orgutunun-sosyal-medya-hesaplari/
Erişime engellenenler arasında avukat ve insan hakları savunucusu Levent Pişkin, oyuncu ve trans hakları aktivisti Seyhan Arman, tiyatro oyuncusu ve LGBTİ+ aktivisti Zeynep Esmeray Özadikti, gazeteci ve Kaos GL Genel Yayın Yönetmeni Yıldız Tar ile gençlik ve LGBTİ+ hakları savunucusu Enes Hocaoğulları’nın sosyal medya hesapları da bulunuyor.
Erişime engellenen ve Türkiye’den görünmez kılınan X hesapları:
| Hesap Açıklaması | X Hesap Adı | Takipçi Sayısı |
| Levent Pişkin | @leventpuskin | 44.534 |
| Seyhan Arman | @seyhanarman | 15.118 |
| Zeynep Esmeray Özadikti | @esmerayozadikti | 10.778 |
| Boğaziçi Üniversitesi LGBTİA+ Çalışmaları Kulübü | @bogazicilgbtia | 9.882 |
| Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği | @cetadofficial | 3.686 |
| KaosGL | @kaosglorg | 2.221 |
| Özgür Renkler Derneği | @ozgurrenkler | 1.475 |
| Queer Adana | @queeradana | 1.396 |
| Bilkent Üniversitesi resmi LGBTQIA+ öğrenci topluluğu | @birenklidusun | 765 |
| velvele | @velvelenoktanet | 570 |
| İnter Dayanışma | @interdayanisma | 502 |
| Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği | @cs_mucadele2 | 86 |
| İzmir LGBTİ+ Onur Haftası | @izmirpride355 | 56 |
| LİSTAG Derneği | @listag_ydk | 13 |
Erişime engellenen ve henüz Türkiye’den görünmez kılınmayan Instagram hesapları:
| Hesap Açıklaması | Instagram Hesap Adı | Takipçi Sayısı |
| Seyhan Arman | @seyhanarman | 31.796 |
| SPoD | @spodlgbti | 19.036 |
| Pembe Hayat Derneği | @pembehayatlgbti | 13.143 |
| Boğaziçi Üniversitesi LGBTİA+ Kulübü | @bulgbtia | 13.034 |
| 17 Mayıs Derneği | @17mayisdernegi | 5.933 |
| Yıldız Tar | @yildiztar | 5.598 |
| Hacettepe Kuir Araştırmaları | @queerdeerofficial | 4.837 |
| Enes Hocaoğulları | @eneshocaogullari | 4.637 |
| HEVİ LGBTİ+ Derneği | @hevilgbti | 3.411 |
| Bilkent Üniversitesi Resmi LGBTQİA+ Öğrenci Topluluğu | @birenklidusun | 2478 |
| İÜ Radar | @iuradar | 366 |
Listeler aktif olarak güncellenmektedir, eksikleri bildirebilirsiniz.
Kaynak: https://ifade.org.tr/engelliweb/kaosgl-velvele-ve-cok-sayida-lgbti-orgutunun-sosyal-medya-hesaplari/
