Inc. Türkiye 100 Listesi Açıklandı: 2025’in En Hızlı Büyüyen Şirketleri (2024’ten Devam Edenler Hangileri?)
Inc. Türkiye tarafından her yıl yayımlanan Inc. Türkiye 100 listesi, şirketlerin son üç yıldaki yüzde bazlı gelir büyümesine göre hazırlanıyor. Bu liste Türkiye’deki en hızlı büyüyen şirketler, girişim ekosistemi, teknoloji girişimleri ve fintek şirketleri açısından önemli bir gösterge olarak kabul ediliyor.2025 listesinde yazılım, fintech, yapay zekâ ve teknoloji şirketlerinin ağırlığı dikkat çekerken bazı şirketlerin 2024 yılında da listede yer aldığı ve büyümelerini sürdürdüğü görülüyor. Bu durum özellikle sürdürülebilir büyüme yakalayabilen girişimler açısından önemli bir sinyal olarak değerlendiriliyor.
Aşağıda önce 2025 Inc. Türkiye 100 listesi, ardından da hem 2024 hem 2025 listesine girmeyi başaran şirketler için ayrı bir tablo bulunuyor.
2025 Inc. Türkiye 100 – En Hızlı Büyüyen Şirketler
| Sıra | Şirket | Üç Yıllık Büyüme Oranı | Sektör | Şehir |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tein Yazılım | %392115.56 | Yazılım | Düzce |
| 2 | Sipay | %23275.73 | Finansal Hizmetler | İstanbul |
| 3 | Büyütech | %15094.13 | Yapay Zekâ | Ankara |
| 4 | ikas | %13513.44 | Teknoloji | Ankara |
| 5 | Kiralabunu | %11819.33 | Finansal Hizmetler | İstanbul |
| 6 | Coorbiz | %9437.43 | İş Ürünleri ve Hizmetleri | İstanbul |
| 7 | Figopara | %8629.29 | Finansal Hizmetler | İstanbul |
| 8 | Hiwell | %7206.73 | Sağlık Hizmetleri | İstanbul |
| 9 | Getmobil | %6790.47 | Teknoloji | İstanbul |
| 10 | ParamTECH | %6077.34 | Teknoloji | Ankara |
| 11 | MS SPEKTRAL | %5811.89 | Teknoloji | Ankara |
| 12 | WASK | %5616.79 | Reklam ve Pazarlama | İstanbul |
| 13 | Deha Tech Basınçlı Kaplar ve Tank Sanayi | %4105.32 | Mühendislik | İstanbul |
| 14 | Asist Bilgi Teknolojileri | %3851.67 | Yazılım | İstanbul |
| 15 | Hesapkurdu | %3528.8 | Finansal Hizmetler | İstanbul |
| 16 | Gıbırnet İletişim Hizmetleri | %3086.37 | Telekomünikasyon | Konya |
| 17 | Makarna Lütfen | %2873.65 | Gıda ve İçecek | Kırklareli |
| 18 | Nivo | %2803.49 | Perakende | İstanbul |
| 19 | DOF Robotik | %2779.54 | Üretim | İstanbul |
| 20 | Virgosol | %2723.51 | Teknoloji | İstanbul |
| 21 | Bilet.com | %2539.94 | E-Ticaret | İstanbul |
| 22 | Educat | %2168.64 | Eğitim | İstanbul |
| 23 | Arcanor Bilgi Teknolojileri | %1963.32 | Yapay Zekâ | İstanbul |
| 24 | Hop Teknoloji | %1724.33 | Yazılım | Ankara |
| 25 | Sanction Scanner | %1631.89 | Finansal Hizmetler | İstanbul |
| 26 | Polgün | %1626.91 | Üretim | Muğla |
| 27 | Hayfene | %1625.08 | Gıda ve İçecek | İstanbul |
| 28 | Milvus Robotics | %1542.26 | Üretim | Ankara |
| 29 | Mükellef Teknoloji | %1507.49 | Yazılım | İstanbul |
| 30 | Intecro Robotik | %1445.52 | Üretim | Ankara |
| 31 | Trendbox | %1421.28 | Teknoloji | İstanbul |
| 32 | Craftgate | %1134.93 | Finansal Hizmetler | İstanbul |
| 33 | DECE Yazılım | %1061.19 | Yazılım | Ankara |
| 34 | İN-TEK | %1017.48 | Mühendislik | İstanbul |
| 35 | QSR Teknoloji | %922.72 | E-Ticaret | İstanbul |
| 36 | Naturiga Gıda | %864.72 | Gıda ve İçecek | İstanbul |
| 37 | AVS Ambalaj | %806.91 | Üretim | İstanbul |
| 38 | PEAKUP | %793.23 | BT Hizmetleri | İstanbul |
| 39 | Poltio | %723.07 | Yazılım | İstanbul |
| 40 | ODS Danışmanlık | %720.62 | Finansal Hizmetler | Ankara |
| 41 | ShipEntegra | %704.31 | Lojistik ve Taşımacılık | İstanbul |
| 42 | Cerebra Danışmanlık | %683.97 | Finansal Hizmetler | İstanbul |
| 43 | İNOVET | %611.68 | Sağlık Ürünleri | Antalya |
| 44 | Numeko İş Güvenliği | %590.79 | İş Ürünleri ve Hizmetleri | İstanbul |
| 45 | Fdn İlaç | %583.57 | Sağlık Ürünleri | Konya |
| 46 | EVET AR-GE | %583.57 | Teknoloji | Antalya |
| 47 | Anadolu Efes | %442.24 | Gıda ve İçecek | İstanbul |
| 48 | Safir Cerrahi | %372.25 | Sağlık Ürünleri | Antalya |
| 49 | Hasvet Medikal | %367.39 | Sağlık Ürünleri | Antalya |
| 50 | Deha Tech Makina Sanayi | %280.81 | Mühendislik | İstanbul |
| 51 | Özkeleşler İnş Taah | %266.99 | Lojistik ve Taşımacılık | Mersin |
| 52 | PR Tarım | %160.81 | Tarım ve Doğal Kaynaklar | İzmir |
| 53 | Finartz | %109.04 | BT Hizmetleri | İstanbul |
Hem 2024 Hem 2025 Listesine Giren Şirketler
Aşağıdaki şirketler iki yıl üst üste Inc. Türkiye hızlı büyüyen şirketler listesine girmeyi başardı. Bu da büyümenin tek seferlik olmadığını, sürdürülebilir büyüme trendi yakalandığını gösteriyor.| Şirket | 2025 Sırası | 2024 Sırası | Sektör |
|---|---|---|---|
| ikas | 4 | 3 | Teknoloji / e-ticaret altyapısı |
| Büyütech | 3 | 13 | Yapay zekâ / otomotiv teknolojileri |
| Hiwell | 8 | 4 | Sağlık / ruh sağlığı |
| Kiralabunu | 5 | 64 | Fintek / kiralama platformu |
| Virgosol | 20 | 10 | Teknoloji |
| Bilet.com | 21 | 15 | Travel-tech / e-ticaret |
| Sanction Scanner | 25 | 16 | Fintek / regtech |
| ParamTECH | 10 | 18 | Fintek / ödeme teknolojileri |
| Intecro Robotik | 30 | 9 | Robotik / üretim |
| ShipEntegra | 41 | 21 | Lojistik teknolojileri |
| DOF Robotik | 19 | 28 | Robotik / mühendislik |
| Craftgate | 32 | 31 | Fintek / ödeme altyapısı |
| Hasvet Medikal | 49 | 43 | Sağlık ürünleri |
| PEAKUP | 38 | 45 | BT hizmetleri |
| Hop Teknoloji | 24 | 11 | Lojistik teknolojileri |
Dikkat Çeken Trendler
- Fintek ve ödeme teknolojileri yükselişte. Listede Sipay, ParamTECH, Craftgate, Sanction Scanner gibi birçok finansal teknoloji şirketi bulunuyor. Türkiye’de fintek ekosisteminin hızlı büyüdüğü görülüyor.
- Yapay zekâ ve robotik şirketleri öne çıkıyor. Büyütech, Milvus Robotics, Intecro Robotik ve DOF Robotik gibi şirketler Türkiye’de derin teknoloji girişimlerinin yükselişini gösteriyor.
- SaaS ve yazılım şirketleri listede ağırlıkta. Özellikle ikas, Virgosol, Hop Teknoloji ve Tein Yazılım gibi şirketler SaaS ve yazılım tabanlı iş modellerinin ölçeklenebilirliğini ortaya koyuyor.