| Service | Address | Status | AvgMs | MinMs | MaxMs |
|---|---|---|---|---|---|
| Valve Frankfurt | 155.133.226.1 | OK | 37,5 | 37 | 38 |
| Valve Vienna | 146.66.155.1 | OK | 25 | 25 | 25 |
| Valve Vienna IPv6 | 2a01:bc80:2:100::9242:9b17 | OK | 30,2 | 30 | 31 |
| Riot Turkey | 104.160.143.212 | OK | 3 | 3 | 3 |
| Riot Frankfurt | 104.160.143.124 | OK | 33,2 | 33 | 34 |
| PUBG Mobile Europe | 162.62.97.238 | OK | 34,5 | 34 | 35 |
| PUBG PC | 18.156.0.0 | OK | 37,2 | 37 | 38 |
| Discord Bucharest | 66.22.244.136 | FAIL | - | - | - |
| Discord Rotterdam | 66.22.199.224 | FAIL | - | - | - |
| GeForce Now Istanbul | 85.29.18.2 | OK | 6,2 | 6 | 7 |
| Xbox Istanbul | cds102.ist.llnw.net | FAIL | - | - | - |
| Battlefield | 3.64.0.0 | OK | 38 | 38 | 38 |
| Rainbow Six EU Central | 18.153.7.254 | OK | 37 | 37 | 37 |
| Rainbow Six EU West | 104.45.25.2 | FAIL | - | - | - |
| Blizzard Netherlands | 137.221.64.1 | OK | 84,5 | 37 | 161 |
| Blizzard France | 37.244.0.1 | OK | 42 | 42 | 42 |
| Blizzard Switzerland | 137.221.86.1 | OK | 51,2 | 51 | 52 |
| Truckers MP Europe | 145.239.131.35 | FAIL | - | - | - |
| Telegram | 149.154.167.43 | OK | 42 | 42 | 42 |
Sen dua et merkezleri var. Turknetin merkezide yok gidip saldıramazsın.Arkadaşlar çevre binalarımızda hep superonline hem de turktelekom fiberi var bir bizde yok kafayı yiyorum yıllardır. 8 dairenin 7 sine imza attırdım apartman yöneticisine de attırdım. Dilekçe vereceğim hem Açık Kapı, Cimer, BTK 'dan artık vallahi kafayı yiyeceğim. Şeytan diyor git merkezlerine herkese saldır.
Hiçbir odaya katılmadınız.